解密主力资金出逃股 连续5日净流出534股-环球百事通
2023-05-08 16:55:02 来源:证券时报网
【资料图】
证券时报·数据宝统计,截至5月8日收盘,沪深两市共534只个股连续5日或5日以上主力资金净流出。从净流出持续时间来看,东方生物等连续22日主力资金净流出,排名第一;ST工智连续20日主力资金净流出,位列第二。从主力资金净流出总规模来看,中天科技主力资金净流出金额最大,连续19天累计净流出31.65亿元,北方华创紧随其后,9天累计净流出15.86亿元。从主力资金净流出占成交额的比率来看,*ST宏图占比排名居首,该股近6日跌25.96%。(数据宝)
连续5日或以上主力资金净流出个股排名
证券代码 | 证券简称 | 主力资金净流出天数 | 主力资金净流出金额(亿元) | 主力资金净流出比例(%) | 累计涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
600522 | 中天科技 | 19 | 31.65 | 9.93 | -21.67 |
002371 | 北方华创 | 9 | 15.86 | 4.53 | -14.42 |
600745 | 闻泰科技 | 9 | 14.32 | 9.64 | -18.04 |
000988 | 华工科技 | 9 | 14.14 | 4.22 | -12.73 |
601888 | 中国中免 | 6 | 13.59 | 7.96 | -7.47 |
600111 | 北方稀土 | 12 | 12.12 | 12.96 | -11.04 |
603005 | 晶方科技 | 13 | 10.61 | 7.40 | -22.62 |
603688 | 石英股份 | 12 | 9.70 | 9.63 | -16.56 |
601939 | 建设银行 | 5 | 8.82 | 9.69 | 10.71 |
300499 | 高澜股份 | 5 | 7.50 | 6.53 | -26.82 |
300142 | 沃森生物 | 14 | 7.31 | 11.19 | -12.24 |
002049 | 紫光国微 | 5 | 6.13 | 7.54 | -4.13 |
002340 | 格林美 | 13 | 5.70 | 12.81 | -10.48 |
002079 | 苏州固锝 | 15 | 5.62 | 8.60 | -21.06 |
688303 | 大全能源 | 8 | 5.60 | 11.32 | -16.17 |
605111 | 新洁能 | 15 | 5.60 | 8.56 | -28.89 |
300299 | 富春股份 | 9 | 5.57 | 8.51 | -30.56 |
600392 | 盛和资源 | 14 | 5.44 | 10.42 | -15.57 |
002185 | 华天科技 | 13 | 5.43 | 9.47 | -16.74 |
000034 | 神州数码 | 9 | 4.71 | 7.08 | -14.29 |
002407 | 多氟多 | 10 | 4.61 | 12.24 | -19.13 |
300133 | 华策影视 | 7 | 4.50 | 5.91 | -11.86 |
000821 | 京山轻机 | 8 | 4.46 | 10.22 | -12.81 |
688352 | 颀中科技 | 9 | 4.44 | 11.96 | -25.43 |
002617 | 露笑科技 | 13 | 4.41 | 10.79 | -15.58 |
000547 | 航天发展 | 15 | 4.39 | 9.68 | -15.34 |
000721 | 西安饮食 | 10 | 4.19 | 6.10 | -27.53 |
300114 | 中航电测 | 8 | 4.02 | 3.59 | 5.82 |
002938 | 鹏鼎控股 | 9 | 3.83 | 4.19 | -26.08 |
300379 | 东方通 | 10 | 3.66 | 6.66 | -10.60 |
603077 | 和邦生物 | 12 | 3.52 | 18.36 | -9.80 |
000584 | ST工智 | 20 | 3.43 | 13.03 | -32.64 |
601127 | 赛力斯 | 7 | 3.20 | 9.03 | -5.81 |
688787 | 海天瑞声 | 9 | 3.14 | 7.09 | -23.16 |
601133 | 柏诚股份 | 12 | 3.13 | 9.46 | -22.56 |
002518 | 科士达 | 5 | 3.11 | 6.36 | -9.20 |
002335 | 科华数据 | 10 | 3.11 | 5.49 | -12.12 |
600267 | 海正药业 | 7 | 2.95 | 6.39 | 11.59 |
002437 | 誉衡药业 | 22 | 2.94 | 14.76 | -5.00 |
000756 | 新华制药 | 5 | 2.83 | 6.40 | -13.26 |
300432 | 富临精工 | 17 | 2.76 | 7.88 | -26.47 |
600023 | 浙能电力 | 13 | 2.74 | 5.45 | 11.29 |
002422 | 科伦药业 | 9 | 2.69 | 6.47 | 5.70 |
002460 | 赣锋锂业 | 5 | 2.65 | 3.94 | 0.22 |
002157 | *ST正邦 | 15 | 2.61 | 17.01 | -28.23 |
300763 | 锦浪科技 | 5 | 2.60 | 6.34 | -9.97 |
600738 | 丽尚国潮 | 9 | 2.59 | 16.75 | -29.26 |
002326 | 永太科技 | 7 | 2.53 | 11.58 | -16.84 |
601872 | 招商轮船 | 13 | 2.52 | 6.70 | -13.24 |
002304 | 洋河股份 | 6 | 2.49 | 3.90 | -3.19 |
600326 | 西藏天路 | 6 | 2.36 | 9.27 | -11.98 |
000564 | ST大集 | 6 | 2.34 | 18.02 | -14.84 |
300039 | 上海凯宝 | 5 | 2.28 | 7.28 | -8.72 |
300118 | 东方日升 | 5 | 2.17 | 6.69 | -8.52 |
300687 | 赛意信息 | 8 | 2.15 | 5.80 | -13.63 |
603456 | 九洲药业 | 14 | 2.12 | 6.08 | -13.46 |
688116 | 天奈科技 | 9 | 2.09 | 9.94 | -8.79 |
688298 | 东方生物 | 22 | 2.09 | 7.63 | -19.06 |
002792 | 通宇通讯 | 7 | 2.04 | 4.40 | -23.86 |
002124 | 天邦食品 | 8 | 2.04 | 14.53 | -14.41 |
603936 | 博敏电子 | 9 | 2.02 | 7.70 | -21.73 |
603212 | 赛伍技术 | 13 | 2.01 | 8.32 | -14.77 |
688301 | 奕瑞科技 | 8 | 1.99 | 12.11 | -0.86 |
000671 | ST阳光城 | 15 | 1.97 | 15.56 | -24.85 |
000560 | 我爱我家 | 7 | 1.93 | 13.22 | -4.63 |
601678 | 滨化股份 | 16 | 1.92 | 14.26 | -9.42 |
300511 | 雪榕生物 | 7 | 1.92 | 9.67 | -12.71 |
300903 | 科翔股份 | 15 | 1.88 | 9.90 | -31.05 |
002076 | 雪莱特 | 15 | 1.82 | 14.37 | -11.46 |
300602 | 飞荣达 | 5 | 1.79 | 7.14 | -33.18 |
002192 | 融捷股份 | 5 | 1.76 | 6.25 | -8.83 |
300302 | 同有科技 | 5 | 1.75 | 6.68 | -14.15 |
002030 | 达安基因 | 7 | 1.74 | 9.67 | -19.90 |
002528 | 英飞拓 | 10 | 1.73 | 3.74 | -15.40 |
603168 | 莎普爱思 | 7 | 1.69 | 6.10 | -11.01 |
600499 | 科达制造 | 7 | 1.65 | 10.74 | -8.57 |
002429 | 兆驰股份 | 9 | 1.63 | 11.35 | -10.16 |
000792 | 盐湖股份 | 5 | 1.60 | 9.21 | -1.94 |
002585 | 双星新材 | 11 | 1.58 | 9.32 | -18.62 |
688106 | 金宏气体 | 8 | 1.53 | 7.61 | -3.80 |
002127 | 南极电商 | 10 | 1.52 | 6.69 | -12.35 |
688047 | 龙芯中科 | 6 | 1.51 | 5.34 | -20.71 |
603348 | 文灿股份 | 11 | 1.51 | 9.30 | -17.47 |
603606 | 东方电缆 | 5 | 1.48 | 3.98 | -3.37 |
600078 | ST澄星 | 11 | 1.48 | 14.03 | -20.98 |
601020 | 华钰矿业 | 11 | 1.47 | 8.38 | -11.48 |
600466 | *ST蓝光 | 11 | 1.45 | 11.36 | -50.59 |
300153 | 科泰电源 | 6 | 1.45 | 5.52 | -12.95 |
601169 | 北京银行 | 6 | 1.44 | 3.77 | 5.66 |
002433 | *ST太安 | 14 | 1.42 | 21.63 | -32.87 |
002610 | 爱康科技 | 5 | 1.42 | 16.96 | -4.58 |
301168 | 通灵股份 | 17 | 1.41 | 6.09 | -12.98 |
600975 | 新五丰 | 6 | 1.38 | 6.73 | -14.39 |
603185 | 弘元绿能 | 5 | 1.35 | 6.11 | -11.79 |
000913 | 钱江摩托 | 15 | 1.33 | 5.74 | -13.46 |
688233 | 神工股份 | 9 | 1.31 | 6.72 | -36.83 |
600312 | 平高电气 | 5 | 1.30 | 4.33 | 0.53 |
000301 | 东方盛虹 | 5 | 1.27 | 6.41 | -1.97 |
600160 | 巨化股份 | 5 | 1.27 | 5.17 | -8.56 |
002139 | 拓邦股份 | 10 | 1.25 | 5.92 | -11.17 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
关键词:
相关新闻
- 解密主力资金出逃股 连续5日净流出534股-环球百事通
- 环球今日讯!现场视频丨国道213线松潘青云镇山体高位垮塌,暂无法通行
- 当前快播:最后的原始人圣兽试炼攻略
- 环球消息!扬州仁丰里:念好“议”字诀 古城保护心连“新”
- 茂名浪漫海岸喜来登度假酒店_关于茂名浪漫海岸喜来登度假酒店的简介
- 学校回应网传外教性骚扰校园女性:网传内容不存在,系谣言 天天快播报
- 研究生教学用书:外国高等教育史|环球百事通
- 我国可重复使用试验航天器成功着陆,马斯克的星舰多次试飞失败
- 二手车抵押贷款流程最详细步骤,不想走弯路的记得收藏-热资讯
- 环球快讯:杉杉回应周婷起诉继子郑驹具体详细内容是什么
- 泉州推进4.5万亩高标准农田改造提升-世界消息
- 玫瑰花酱用什么品种的玫瑰花 玫瑰花酱用蜂蜜腌制可以吗_最新
- 论文课题研究的成果形式怎么写_课题研究成果形式课题研究成果形式怎么填
- 营收缩水300亿背后有玄机 上市公司收入确认难有“两全法”-聚看点
- 其他综合收益属于什么类科目借贷方向_其他综合收益属于什么类科目
- 环球热点评!“小挣青年”又刷屏 热词变迁折射了啥
- 中信建投:猪价“前低后高”概率大|观热点
- 发改委:预计短期猪价或呈现震荡走低趋势 热消息
- 全球热点!消防喷淋上挂衣架? 民宿变“水帘洞”
- 鼻腔里干燥疼痛怎么办_鼻子干疼怎么办_天天热闻
- 全球时讯:对流换热系数的单位
- 特斯拉中国五一用户出行报告:累计行驶1.7亿公里 碳减排10860吨
- 香蕉球 物理_香蕉球的物理原理
- 直播硬件平台折腾日记2023.5.8_环球观热点